|
Détails sur le produit:
|
|
| Lieu d'origine: | Guangdong, Chine (continentale) |
|---|---|
| Nom de marque: | GZXYHY |
| Certification: | ISO:9001 |
| Numéro de modèle: | XGF |
|
Conditions de paiement et expédition:
|
|
| Quantité de commande min: | Négociables |
| Prix: | negotiable |
| Détails d'emballage: | Stardard exportant le paquet |
| Délai de livraison: | Dans 1 semaine |
| Capacité d'approvisionnement: | 500000 ensembles/ensembles par mois |
|
Détail Infomation |
|||
| Matériau: | alliage d'aluminium | Numéro de modèle: | XGF |
|---|---|---|---|
| Charge d'échec: | 60-90kN | Diamètre de conducteur.: | 23.7-51mm |
| niveau de tension: | 110-1000kV | Type: | Type de coup-vers le bas |
| Mettre en évidence: | ligne de transmission brides,matériel de suspension de câble |
||
Description de produit
Bride de suspension d'alliage d'aluminium pour les lignes de taille de haut de 500 kilovolts
Détails rapides
|
Matériel : |
Alliage d'aluminium |
|
Numéro de type : |
XGF |
|
Charge d'échec : |
60-90kN |
|
Diamètre de conducteur. |
23.7-51mm |
|
Niveau de tension : |
110-1000kV |
| Type : |
Type de coup-vers le bas |
Descriptions
Utilisation
Elle est employée pour fixer les conducteurs dans les ficelles de suspension ou pour accrocher le fil de masse dans l'appui du fil de masse.
Caractéristiques
![]()
![]()
Détails de spécifications :
| Type | Diamètre de conducteur (millimètre) | Dimensions (millimètre) | Charge d'échec (kN) | Fig.No. | Poids (kilogramme) | ||||
| C | M | h | R | L | |||||
| XGF-5X | 23.7-34 |
32 |
16 | 65 | 17 | 300 | 60 | 1 | 3,5 |
| XGF-6 | 35-44 | 48 | 18 | 70 | 23 | 300 | 70 | 2 | 4,5 |
| XGF-9X | 35-44 | 48 | 18 | 70 | 23 | 300 | 90 | 2 | 4,6 |
| XGF-53 | 43.0-51.0 | 56 | 16 | 100 | 26 | 350 | 70 | 2 | 5,6 |
Entrez votre message