Détails sur le produit:
|
|
Lieu d'origine: | Guangdong, Chine (continentale) |
---|---|
Nom de marque: | GZXYHY |
Certification: | ISO9001:2000 |
Numéro de modèle: | NLD |
Conditions de paiement et expédition:
|
|
Quantité de commande min: | Négociables |
Prix: | negotiable |
Détails d'emballage: | Paquet international d'exportation |
Délai de livraison: | Dans les trois mois |
Conditions de paiement: | L/C, T/T, D/P, D/A, Western Union |
Capacité d'approvisionnement: | 10,000 Morceau/morceaux par mois |
Détail Infomation |
|||
Matériel: | Alliage d'aluminium | Numéro de modèle: | NLD |
---|---|---|---|
Couleur: | Blanc argenté | Type: | Type de boulon |
Certification: | ISO9001:2000 | Finition: | Acier à chaud de Galavanized |
Mettre en évidence: | bride de tension de cul-de-sac,ligne en aluminium brides,bride de tension galvanisée d'immersion chaude |
Description de produit
Bride galvanisée à chaud blanche argentée type boulon de cul-de-sac de bride de tension
Détails rapides
Emballage et livraison
Détails d'emballage : Paquet international d'exportation
Délai de livraison : Dans les trois mois
Descriptions
La ligne de transmission type boulon de poteau bride de tension de matériel est employée dans la ligne à haute tension de poteau pour relier la ficelle ou les isolateurs convenables de puissance. Elle peut également fixer les terminaux de câble de haubanage sur des poteaux. D'ailleurs, elle soutient toute la tension des fils de masse de conducteur et et des conducteurs d'éclairage.
Le corps et les gardiens de bride sont l'alliage d'aluminium, la goupille fendue est acier inoxydable, les autres pièces sont acier galvanisé à chaud.
Caractéristique : Immersion chaude élongation à haute résistance de force de longue galvanisée
Caractéristiques
Catalogue non. |
Diamètre de conducteur. (millimètre) |
Dimensions (millimètre) | Boulon en U |
Charge d'échec (kN) |
Poids (kilogramme) |
|||||
M | C | L1 | L2 | R | Quantité (PC) | Diamètre (millimètre) | ||||
NLD-1 | 5.1-10.0 | 16 | 18 | 150 | 120 | 6,5 | 2 | 12 | 20 | 1,3 |
NLD-2 | 10.1-14.0 | 16 | 18 | 207 | 135 | 8,0 | 3 | 12 | 40 | 2,4 |
NLD-3 | 14.1-18.0 | 18 | 22 | 310 | 160 | 11..0 | 4 | 16 | 70 | 4,6 |
NLD-4 | 18.1-23.0 | 18 | 27 | 375 | 200 | 12,5 | 4 | 16 | 100 | 7,1 |
Entrez votre message