|
Détails sur le produit:
|
|
| Lieu d'origine: | Guangdong, Chine (continentale) |
|---|---|
| Nom de marque: | XYHY |
| Certification: | ISO9001 certificate |
| Numéro de modèle: | UB |
|
Conditions de paiement et expédition:
|
|
| Quantité de commande min: | Négociables |
| Prix: | negotiable |
| Détails d'emballage: | Cas en bois : 1000*730*700mm |
| Délai de livraison: | Dans la semaine |
| Capacité d'approvisionnement: | 500000 ensembles/ensembles par mois |
|
Détail Infomation |
|||
| Numéro de modèle: | Dactylographiez UB | Antivibration: | bonne |
|---|---|---|---|
| Matireal: | Acier inoxydable et acier galvanisé à chaud | Charge évaluée d'échec (kN): | 60kN-300kN |
| Fonction: | Transport d'énergie | Standard ou non standard :: | la norme |
| Mettre en évidence: | dispositif d'accrochage de chape,chape |
||
Description de produit
Acier inoxydable et type en acier galvanisé charnières de chape d'UB pour le transport d'énergie
Détails rapides
| Point d'origine : | Guangdong, Chine (continent) |
| Marque : | XYHY |
| Numéro de type : | UB |
| Structure : | Dactylographiez UB |
| Fonction : | Transport d'énergie |
| Matériel : | Acier inoxydable et acier galvanisé |
| Standard ou non standard : | Standard |
Caractéristique
Avantages
1. Réduisez l'effort statique du câble optique de fibre
2. améliorez la capacité antivibrationne du câble à fibres optiques
3. Inhibite l'effort dynamique de la vibration de vent
4. une représentation plus élevée de sécurité
5. Facilement installez et avez augmenté la stabilité
Caractéristiques
![]()
![]()
Entrez votre message