Détails sur le produit:
|
|
Lieu d'origine: | Guangdong, Chine (continent) |
---|---|
Nom de marque: | XYHY |
Certification: | ISO9001:2000 |
Numéro de modèle: | JYD-240/55 |
Conditions de paiement et expédition:
|
|
Quantité de commande min: | Négociable |
Prix: | negotiable |
Détails d'emballage: | Dans la boîte en bois de 1000*730*700mm |
Délai de livraison: | 1 mois |
Conditions de paiement: | L/C, T/T, D/A, D/P, Western Union |
Capacité d'approvisionnement: | 20000 morceaux/morceaux par mois |
Détail Infomation |
|||
Numéro de modèle: | JYD | Matériel: | Acier en aluminium et galvanisé |
---|---|---|---|
structure: | Hydraulique | Utilisation: | Transport d'énergie |
Norme: | Norme nationale de GB/T | Certification: | ISO9001:2000 |
Mettre en évidence: | recouvrez les douilles de épissure communes,ACSR recouvrent les douilles de épissure communes,Pleines douilles d'épissure de tension de gigaoctet |
Description de produit
Douilles de épissure communes en aluminium et galvanisées de chevauchement en acier de Hydraulilc pour le conducteur d'ACSR
Douilles de épissure communes de chevauchement de haute résistance, pleines douilles d'épissure de tension pour le conducteur d'ACSR
Détails rapides
Point d'origine : | Guangdong, Chine (continent) |
Marque : | XYHY |
Number modèle : | JYD |
Matériel : | Acier en aluminium et galvanisé |
Structure : | Hydraulique |
Utilisation : | Transport d'énergie |
Certification : | ISO9001 : 2000 |
Emballage et livraison
Détails de empaquetage : Dans la boîte en bois
Délai de livraison : 1 mois
Caractéristiques
Article aucun | Conducteur applicable | Dimensions (millimètres) | Glissement Stength (kN) | Poids (kilogrammes) | |||||
D1 | D2 | L | L1 | d1 | d2 | ||||
JYD-240/30 | LGJ-240/30 | 36 | 20 | 450 | 100 | 23 | 12 | 70 | 0,9 |
JYD-240/55 | LGJ-240/55 | 36 | 22 | 490 | 120 | 24 | 16 | 100 | 1,1 |
JYD-300/15 | LGJ -300/15 | 40 | 18 | 440 | 70 | 24,5 | 8,4 | 65 | 1,3 |
JYD-300/25 | LGJ-300/25 | 40 | 20 | 480 | 90 | 25 | 11,2 | 80 | 1,3 |
JYD-400/20 | LGJ-400/20 | 45 | 18 | 510 | 80 | 28,5 | 9,8 | 85 | 1,8 |
JYD-400/25 | LGJ-400/25 | 45 | 20 | 520 | 90 | 28,5 | 11,2 | 90 | 1,9 |
JYD-500/35 | LGJ-500/35 | 52 | 22 | 580 | 100 | 31,5 | 12,5 | 115 | 2,8 |
JYD-500/45 | LGJ-500/45 | 52 | 24 | 610 | 110 | 31,5 | 14 | 120 | 2,9 |
JYD-630/45 | LGJ-630/45 | 60 | 24 | 650 | 110 | 35,5 | 14 | 140 | 3,8 |
JYD-500/55 | LGJ-630/55 | 60 | 26 | 680 | 120 | 36 | 16 | 155 | 3,8 |
JYD-720/50 | LGJ-720/50 | 60 | 24 | 715 | 120 | 38 | 15,1 | 165 | 3,7 |
JYDH -720/50 | LGJ-720/50 | 52 | 24 | 640 | 120 | 38 | 15,1 | 165 | 2,2 |
JYD-800/55 | LGJ-800/55 | 65 | 26 | 730 | 120 | 40 | 16 | 180 | 4,7 |
YD-800/70 | LGj-800/70 | 65 | 26 | 760 | 130 | 45 | 18 | 200 | 4 |
Entrez votre message